Sponsoren
 

 


Teilnehmende Teams
 

Achtung: Dies ist eine vorläufige Teilnehmerliste.

TeamHerrenDamenBBQJunSoftball U19Softball U16JugendSch ASch BTeeballSoftball U13
Allershausen Fireballs 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Augsburg Gators 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Bad Mergentheim Warriors 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Crailsheim Sentinels 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dornbirn Indians (AUT) 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Freising Grizzlies 0 2 0 1 0 2 2 2 1 0 1
Freising Grizzlies BBQ 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0
Friedberg Braves 1987 e.V. 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Füssen Royal Bavarians 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Gammertingen Royals 1 1 1 0 0 0 2 1 1 0 1
Garching Atomics 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Gauting Indians 0 0 2 0 0 0 3 3 2 1 0
Grünwald Jesters 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0
Guggenberger Legionäre Regensburg 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0
Haar Disciples 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0
Ingolstadt Schanzer 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 0
IT Sure Falcons Ulm 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0
Penzberg Panthers 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0
Ladenburg Romans e.V. 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Schwaig Red Lions 1 0 0 1 0 0 1 1 2 1 0
SG Füssen Royal Bavarians - Haar Disciples 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
Stuttgart Reds 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Summe: 7577840313121344

Solltet ihr Fragen zu den Angaben hier haben oder sollte etwas berichtigt werden bitte per Email an indoor[at]gauting-indians.de schicken.